<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un aperitivo de Subaru Impreza</title>
	<atom:link href="http://javiercostas.com/2007/10/un-aperitivo-de-subaru-impreza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://javiercostas.com/2007/10/un-aperitivo-de-subaru-impreza/</link>
	<description>Un punto de vista alternativo sobre el mundo del motor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:38:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Subaru presenta en sociedad el Impreza WRX STi y el Impreza Cup</title>
		<link>http://javiercostas.com/2007/10/un-aperitivo-de-subaru-impreza/comment-page-1/#comment-6115</link>
		<dc:creator>Subaru presenta en sociedad el Impreza WRX STi y el Impreza Cup</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiercostas.com/2007/10/un-aperitivo-de-subaru-impreza/#comment-6115</guid>
		<description>[...] del WRX STi me quedé con una mejor impresión visual que cuando me subí en el Impreza normal, algunos materiales mejoraban en presencia y tacto. La unidad expuesta tenía llantas de 18 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del WRX STi me quedé con una mejor impresión visual que cuando me subí en el Impreza normal, algunos materiales mejoraban en presencia y tacto. La unidad expuesta tenía llantas de 18 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NabLa</title>
		<link>http://javiercostas.com/2007/10/un-aperitivo-de-subaru-impreza/comment-page-1/#comment-4985</link>
		<dc:creator>NabLa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 12:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiercostas.com/2007/10/un-aperitivo-de-subaru-impreza/#comment-4985</guid>
		<description>El frontal parece una mezcla de BMW (luces) con SEAT (el cuadro donde esta el logotipo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El frontal parece una mezcla de BMW (luces) con SEAT (el cuadro donde esta el logotipo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr. Driver</title>
		<link>http://javiercostas.com/2007/10/un-aperitivo-de-subaru-impreza/comment-page-1/#comment-4965</link>
		<dc:creator>Mr. Driver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 22:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiercostas.com/2007/10/un-aperitivo-de-subaru-impreza/#comment-4965</guid>
		<description>Pues una pena lo de Rafael Cid, es uno de los mejores periodistas del motor que tenemos en este país. Su columna dominical en el Faro de Vigo es una gozada siempre y trate sobre lo que trate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues una pena lo de Rafael Cid, es uno de los mejores periodistas del motor que tenemos en este país. Su columna dominical en el Faro de Vigo es una gozada siempre y trate sobre lo que trate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://javiercostas.com/2007/10/un-aperitivo-de-subaru-impreza/comment-page-1/#comment-4956</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 21:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiercostas.com/2007/10/un-aperitivo-de-subaru-impreza/#comment-4956</guid>
		<description>La reductora cambia la relación final a las ruedas, es decir, a igualdad de revoluciones, cambia la velocidad de giro de las ruedas. De esta forma, puedes tener la 1ª, 1ª reductora, 2ª... y sucesivamente. Sin la reductora, el 1.5 sufrirá subiendo una caravana, pero con ella, puede afrontarlo mejor.

Es un sistema que usan fundamentalmente los todoterrenos, pero como ves, hay excepciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La reductora cambia la relación final a las ruedas, es decir, a igualdad de revoluciones, cambia la velocidad de giro de las ruedas. De esta forma, puedes tener la 1ª, 1ª reductora, 2ª&#8230; y sucesivamente. Sin la reductora, el 1.5 sufrirá subiendo una caravana, pero con ella, puede afrontarlo mejor.</p>
<p>Es un sistema que usan fundamentalmente los todoterrenos, pero como ves, hay excepciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dosa</title>
		<link>http://javiercostas.com/2007/10/un-aperitivo-de-subaru-impreza/comment-page-1/#comment-4955</link>
		<dc:creator>dosa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 21:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiercostas.com/2007/10/un-aperitivo-de-subaru-impreza/#comment-4955</guid>
		<description>desde fuera tiene bastante buena impresion y los motores parece que bien pero desde dentro,por lo menos en la foto, no tiene aspecto de bien acabado para nada parecen plasticos bastante cutres.perdonen la ignorancia, pero que es eso de la reductora??? que luego dices que es como tener 10 marxas.XD. lo que no entiendo es porque no yegan a cuajar en el mercado los subaru...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>desde fuera tiene bastante buena impresion y los motores parece que bien pero desde dentro,por lo menos en la foto, no tiene aspecto de bien acabado para nada parecen plasticos bastante cutres.perdonen la ignorancia, pero que es eso de la reductora??? que luego dices que es como tener 10 marxas.XD. lo que no entiendo es porque no yegan a cuajar en el mercado los subaru&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
